Daftar Mata Kuliah
Berikut adalah tabel mata kuliah untuk setiap semester berdasarkan KKNI dan OBE.
KKNI
| No | Mata Kuliah | Status | SKS |
|---|
| 1 | Pendidikan Agama | Wajib | 3 |
| 2 | Kalkulus 1 | Wajib | 3 |
| 3 | Pengantar Ilmu Pendidikan | Wajib | 3 |
| 4 | Logika Matematika | Wajib | 3 |
| 5 | Biologi Umum | Wajib | 3 |
| 6 | Arsitektur & Organisasi Komputer | Wajib | 3 |
| 7 | Fisika Dasar | Wajib | 3 |
| 8 | Kimia Dasar | Wajib | 3 |
| 9 | Pengantar Teknologi Informasi | Wajib | 2 |
OBE
| No | Mata Kuliah | Status | SKS |
|---|
| 1 | Pancasila | Wajib | 2 |
| 2 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | Wajib | 2 |
| 3 | Pengantar Ilmu Pendidikan | Wajib | 2 |
| 4 | Literasi Digital dan Media Pembelajaran | Wajib | 3 |
| 5 | Algoritma dan Pemrograman | Wajib | 3 |
| 6 | Arsitektur & Organisasi Komputer | Wajib | 3 |
| 7 | Logika Matematika | Wajib | 3 |
| 8 | Pengantar Teknologi Informasi | Wajib | 3 |
KKNI
| No | Mata Kuliah | Status | SKS |
|---|
| 1 | E-Learning | Wajib | 3 |
| 2 | Perkembangan Peserta Didik | Wajib | 3 |
| 3 | Algoritma dan Pemrograman I | Wajib | 3 |
| 4 | Pendidikan Pancasila | Wajib | 2 |
| 5 | Aljabar Linier dan Matriks | Wajib | 3 |
| 6 | Bahasa Inggris TIK | Wajib | 3 |
| 7 | Pemrograman Database | Wajib | 3 |
| 8 | Kalkulus II | Wajib | 3 |
OBE
| No | Mata Kuliah | Status | SKS |
|---|
| 1 | Agama | Wajib | 3 |
| 2 | Perkembangan Peserta Didik | Wajib | 2 |
| 3 | Bahasa Inggris TIK | Wajib | 2 |
| 4 | Kalkulus | Wajib | 3 |
| 5 | Aljabar Linier dan Matrik | Wajib | 2 |
| 6 | Pemrograman Berorientasi Objek | Wajib | 3 |
| 7 | Pemrograman Database | Wajib | 3 |
| 8 | Belajar Pembelajaran | Wajib | 3 |
KKNI
| No | Mata Kuliah | Status | SKS |
|---|
| 1 | Algoritma dan Pemrograman 2 | Wajib | 2 |
| 2 | Sistem Informasi | Wajib | 3 |
| 3 | Belajar dan Pembelajaran | Wajib | 3 |
| 4 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | Wajib | 2 |
| 5 | Telaah Kurikulum TIK | Wajib | 3 |
| 6 | Struktur Data | Wajib | 3 |
| 7 | Sistem Operasi | Wajib | 3 |
| 8 | Psikologi Pendidikan | Wajib | 3 |
| 9 | Strategi Belajar Mengajar TIK | Wajib | 3 |
OBE
| No | Mata Kuliah | Status | SKS |
|---|
| 1 | Profesi Kependidikan | Wajib | 2 |
| 2 | Sistem Informasi Pendidikan | Wajib | 2 |
| 3 | Interaksi Manusia dan Komputer | Wajib | 3 |
| 4 | E-Learning | Wajib | 3 |
| 5 | Struktur Data | Wajib | 3 |
| 6 | Grafika Komputer | Wajib | 3 |
| 7 | Sistem Operasi | Wajib | 3 |
| 8 | Sistem Digital | Wajib | 2 |
| 9 | Teknik Multimedia | Wajib | 3 |
KKNI
| No | Mata Kuliah | Status | SKS |
|---|
| 1 | Bahasa Indonesia | Wajib | 3 |
| 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | Wajib | 2 |
| 3 | Profesi Pendidikan | Wajib | 2 |
| 4 | Teknik Multimedia | Wajib | 3 |
| 5 | Sistem Digital | Wajib | 3 |
| 6 | Pemrograman Aplikasi Web I | Wajib | 3 |
| 7 | Statistika | Wajib | 3 |
| 8 | Jaringan Komputer | Wajib | 3 |
OBE
| No | Mata Kuliah | Status | SKS |
|---|
| 1 | Bahasa Indonesia | Wajib | 2 |
| 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | Wajib | 2 |
| 3 | Pengelolaan Pembelajaran Kelas Digital | Wajib | 2 |
| 4 | Kewirausahaan | Wajib | 3 |
| 5 | Metode Numerik | Wajib | 3 |
| 6 | Rekayasa Perangkat Lunak | Wajib | 3 |
| 7 | Kecerdasan Buatan untuk Pendidikan | Wajib | 3 |
| 8 | Pemrograman Web | Wajib | 3 |
| 9 | Jaringan Komputer | Wajib | 3 |
KKNI
| No | Mata Kuliah | Status | SKS |
|---|
| 1 | Evaluasi Hasil Belajar TIK | Wajib | 3 |
| 2 | Interaksi Manusia dan Komputer | Wajib | 2 |
| 3 | Komputer Grafik | Wajib | 2 |
| 4 | Pemrograman Aplikasi Web II | Wajib | 3 |
| 5 | Matematika Diskrit | Wajib | 3 |
| 6 | Sistem Pakar | Wajib | 3 |
| 7 | Kewirausahaan | Wajib | 3 |
| 8 | Paket Aplikasi | Pilihan | 3 |
| 9 | Sistem Keamanan Jaringan | Pilihan | 3 |
| 10 | Etika Profesi IT | Pilihan | 3 |
| 11 | Pengajaran Berbasis Komputer | Pilihan | 3 |
OBE
| No | Mata Kuliah | Status | SKS |
|---|
| 1 | Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) | Wajib | 3 |
| 2 | Evaluasi Hasil Belajar TIK | Wajib | 3 |
| 3 | Strategi Belajar Mengajar TIK | Wajib | 3 |
| 4 | Framework Pemrograman | Wajib | 3 |
| 5 | Teknologi Lingkungan | Wajib | 3 |
| 6 | Sistem Pakar | Wajib | 3 |
| 7 | Internet of Things (IoT) | Pilihan | 2 |
| 8 | Sistem Keamanan Jaringan | Pilihan | 2 |
| 9 | Komputasi Awan | Pilihan | 2 |
| 10 | Technopreneur | Pilihan | 2 |
| 11 | Desain Komunikasi Visual | Pilihan | 2 |
KKNI
| No | Mata Kuliah | Status | SKS |
|---|
| 1 | Metodologi Penelitian TIK | Wajib | 3 |
| 2 | Rekayasa Perangkat Lunak | Wajib | 3 |
| 3 | Pemrograman Visual | Wajib | 3 |
| 4 | Pembelajaran Terbimbing | Wajib | 3 |
| 5 | Seminar Pembelajaran TIK | Wajib | 3 |
| 6 | Sistem Penunjang Keputusan | Pilihan | 3 |
| 7 | Sistem Informasi Geografis | Pilihan | 3 |
| 8 | Teknik Broadcasting | Pilihan | 3 |
| 9 | Metode Numerik | Wajib | 3 |
OBE
| No | Mata Kuliah | Status | SKS |
|---|
| 1 | Pembelajaran Terbimbing | Wajib | 3 |
| 2 | Metodologi Penelitian TIK | Wajib | 3 |
| 3 | Seminar Pembelajaran TIK | Wajib | 3 |
| 4 | Telaah Kurikulum TIK | Wajib | 3 |
| 5 | Sistem Penunjang Keputusan | Wajib | 3 |
| 6 | Statistika | Wajib | 3 |
| 7 | Pengembangan Gim Edukasi | Pilihan | 3 |
| 8 | Pemrograman Perangkat Bergerak | Pilihan | 3 |
| 9 | Kriptografi | Pilihan | 3 |
| 10 | Data Mining dan Warehouse | Pilihan | 3 |
| 11 | Teknik Animasi | Pilihan | 3 |
KKNI
| No | Mata Kuliah | Status | SKS |
|---|
| 1 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Wajib | 3 |
| 2 | Teknologi Lingkungan | Wajib | 2 |
| 3 | Praktek Lapangan Persekolahan I (PLP I) | Wajib | 1 |
| 4 | Praktek Lapangan Persekolahan II (PLP II) | Wajib | 3 |
| 5 | Kecerdasan Buatan (AI) | Pilihan | 2 |
| 6 | Teori Bahasa Automata | Pilihan | 2 |
OBE
| No | Mata Kuliah | Status | SKS |
|---|
| 1 | Kuliah Kerja Nyata | Wajib | 3 |
| 2 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | Wajib | 6 |
KKNI
| No | Mata Kuliah | Status | SKS |
|---|
| 1 | Skripsi | Wajib | 6 |
OBE
| No | Mata Kuliah | Status | SKS |
|---|
| 1 | Skripsi | Wajib | 6 |